2023
2023 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 2.861 |
2. Kosten reorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 11.052 | 586 | -450 | 0 | 11.188 |
4. Grondwaterheffing | 2.959 | 197 | 0 | 0 | 3.156 |
5. Bodembeheertaken | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 1.960 |
7. Voorziening Agriport | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
Totaal voorzieningen | 22.202 | 783 | -450 | 0 | 22.535 |
2024
2024 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.188 | 586 | 475- | - | 11.299 |
4. Grondwaterheffing | 3.156 | 197 | - | - | 3.353 |
5. Bodembeheertaken | 2.120 | - | 0 | - | 2.120 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | 0 | - | 1.960 |
7. Voorziening Agriport | 1.250 | - | 0 | - | 1.250 |
Totaal voorzieningen | 22.535 | 783 | -475 | 0 | 22.843 |
2025
2025 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.861 | - | - | - | 2861 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 11.299 | 586 | 500- | - | 11385 |
4. Grondwaterheffing | 3.353 | 197 | - | - | 3550 |
5. Bodembeheertaken | 2.120 | - | 0 | - | 2120 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | 0 | - | 1960 |
7. Voorziening Agriport | 1.250 | - | 0 | - | 1250 |
Totaal voorzieningen | 22.843 | 783 | -500 | 0 | 23.126 |
2026
2026 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.861 | - | - | - | 2861 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 11.385 | 586 | -525 | - | 11446 |
4. Grondwaterheffing | 3.550 | 197 | 0 | - | 3747 |
5. Bodembeheertaken | 2.120 | - | 0 | - | 2120 |
6. Sanering Parnassia | 1.960 | - | - | - | 1960 |
7. Voorziening Agriport | 1.250 | - | - | - | 1250 |
Totaal voorzieningen | 23.126 | 783 | -525 | 0 | 23.384 |