2023
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Resultaatbestemming 2022 | Storting | Over-heveling vanuit andere reserve | Bestedingen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 163.106 | - | 2.200 | - | -26.155 | - | - | 139.151 |
Totaal algemene reserves | 163.106 | - | 2.200 | - | -26.155 | - | - | 139.151 | |
Programma 1 | |||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 1.665 | - | 1.000 | - | -199 | - | -196 | 2.270 |
Programma 2 | |||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 18.871 | - | 319 | - | -3.060 | - | - | 16.130 |
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 15.901 | - | 3.967 | - | -1.616 | - | - | 18.252 |
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 775 | - | 350 | - | -890 | - | - | 235 |
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | - | - | - | - | - | - | ||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 5.704 | - | 3.300 | - | -3.467 | - | - | 5.537 |
2.1.1 | Reserve duurzame electriciteit | 4.597 | - | 2.867 | - | -1.380 | - | - | 6.084 |
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | 841 | - | 3.267 | - | -750 | - | - | 3.358 |
- | |||||||||
Programma 3 Ruimte en | - | ||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 23.607 | - | - | - | -425 | - | -155 | 23.027 |
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 2.858 | - | 1.562 | - | -1.393 | - | - | 3.027 |
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 11.109 | - | 5.000 | - | -680 | -8.000 | - | 7.429 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 2.767 | - | - | - | -1.000 | - | - | 1.767 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | - | - | - | - | - | - | 341 |
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 2.950 | - | - | - | -750 | - | - | 2.200 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 4.019 | 1.200 | - | -1.145 | - | - | 4.074 | |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 861 | - | 1.500 | - | -1.503 | - | -131 | 727 |
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 16.693 | - | - | 6.000 | - | - | - | 22.693 |
3.2.4 | Reserve subsidie Bloemendalerpolder | 1.112 | - | - | - | -840 | - | - | 272 |
3.2.1 | Reserve subsidie OV-fonds | 10.500 | - | - | 8.000 | -175 | - | - | 18.325 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw subsidies | 2.546 | - | - | - | -285 | - | - | 2.261 |
- | |||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | - | ||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 1.759 | - | - | 205 | -1.410 | - | - | 554 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 64.321 | - | 8.935 | - | -17.640 | -205 | -25 | 55.386 |
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 120.714 | - | 20.074 | - | -1.866 | - | - | 138.922 |
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 20.928 | - | 20.186 | 2.600 | -30.016 | -1.400 | 12.298 | |
4.4.4 | Reserve Investeringen Wegen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 3.922 | - | 8.178 | - | -5.588 | -2.600 | -1.710 | 2.202 |
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 10.174 | - | - | - | -4.146 | - | - | 6.028 |
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 14.040 | - | 67 | - | -8.825 | - | - | 5.282 |
4.1.2 | Reserve Verleende subsidies OD 4.1.2 | 3.329 | - | - | - | - | - | - | 3.329 |
Programma 5 | - | ||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 83.632 | - | 23.730 | - | -42.512 | -10.000 | - | 54.850 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 8.839 | - | 107 | - | -4.311 | -205 | - | 4.430 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 13.017 | 58 | 4.000 | -10.255 | - | - | 6.820 | |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 3.561 | - | - | - | -2.454 | - | - | 1.107 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 3.094 | - | 2.000 | - | -5.094 | - | - | - |
5.3.2 | Reserve Landschap | - | - | 4.000 | - | -2.850 | -1.150 | - | - |
5.1.1 | Resverve subsidies > € 1,5 miljoen Groen, OD 5.1.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Programma 6 | - | ||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 1.424 | - | 2.500 | - | -2.549 | - | - | 1.375 |
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 8.775 | - | 5.672 | - | -5.593 | - | - | 8.854 |
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | ||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 3.765 | - | 500 | - | -719 | - | - | 3.546 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 2.603 | - | 5.051 | - | -5.897 | - | - | 1.757 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.557 | - | - | 1.355 | -1.600 | - | - | 6.312 |
Programma 7 | - | ||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 79.361 | - | - | - | -16.325 | - | 0 | 63.036 |
Programma 8 Overzicht | - | ||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 12.548 | - | 1.420 | - | -1.908 | - | - | 12.060 |
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 12.177 | - | - | - | -782 | - | 0 | 11.395 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | |||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 14.376 | - | - | - | -141 | - | - | 14.235 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 50.785 | - | - | - | -58 | - | - | 50.727 |
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten Innovatieve projecten | 7.921 | - | - | - | -403 | - | - | 7.518 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 4.127 | - | 1.718 | - | -70 | - | - | 5.775 |
Totaal Bestemmingsreserves | 683.467 | - | 128.528 | 22.160 | -192.570 | -22.160 | -3.617 | 615.808 | |
Totaal Reserves | 846.573 | - | 130.728 | 22.160 | -218.725 | -22.160 | -3.617 | 754.959 |
2024
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Resultaatbestemming 2023 | Storting | Over-heveling vanuit andere reserve | Bestedingen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 |
Totaal algemene reserves | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 | |
Programma 1 | |||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.270 | - | - | - | - | - | - | 2.270 |
Programma 2 | |||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 16.130 | - | 319 | - | -1.039 | - | - | 15.410 |
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 18.252 | - | 33 | - | -3.800 | - | - | 14.485 |
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 235 | - | 1.180 | - | -1.180 | - | - | 235 |
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | - | - | - | - | - | - | ||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 5.537 | - | 1.000 | - | -67 | - | - | 6.470 |
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 6.084 | - | 33 | - | - | - | 6.117 | |
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | 3.358 | - | 33 | - | -750 | - | - | 2.641 |
Programma 3 Ruimte en | |||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 23.027 | - | - | - | - | - | - | 23.027 |
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 3.027 | - | 1.562 | - | -1.393 | - | - | 3.196 |
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 7.429 | - | - | - | - | - | - | 7.429 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 1.767 | - | - | - | - | - | - | 1.767 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | - | - | - | - | - | 341 | |
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 2.200 | - | - | - | -750 | - | - | 1.450 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 4.074 | - | 1.200 | - | - | - | 5.274 | |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 727 | - | - | - | -43 | - | - | 684 |
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 22.693 | - | - | 6.500 | - | - | - | 29.193 |
3.2.4 | Reserve Bloemendalerpolder | 272 | - | - | - | -272 | - | - | - |
3.2.1 | Resverve subsidie OV-fonds | 18.325 | - | - | - | -312 | - | - | 18.013 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw subsidies | 2.261 | - | - | - | -570 | - | - | 1.691 |
Programma 4 Bereikbaarheid | |||||||||
4.4.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 554 | - | - | 205 | -469 | - | - | 290 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 55.387 | - | 10.511 | - | -9.418 | -205 | -25 | 56.250 |
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 138.922 | - | 19.574 | - | -1.450 | - | - | 157.046 |
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 12.298 | - | 15.525 | 5.100 | -31.471 | -1.400 | 52 | |
4.4.4 | Reserve Investeringen Wegen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 2.202 | - | 11.660 | - | -5.597 | -5.100 | -1.843 | 1.322 |
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 6.028 | - | - | - | -3.582 | - | - | 2.446 |
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 5.282 | - | 67 | - | -1.689 | - | - | 3.660 |
4.1.2 | Resverve verleende subsidies OD 4.1.2 | 3.329 | - | - | - | - | - | - | 3.329 |
Programma 5 | |||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 54.850 | - | 16.730 | - | -33.560 | -10.500 | - | 27.520 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 4.430 | - | 107 | - | -2.046 | - | - | 2.491 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.820 | - | 58 | 4.000 | -7.241 | - | - | 3.637 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 1.107 | - | - | - | - | - | - | 1.107 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | - | - | 854 | - | -854 | - | - | - |
5.3.2 | Reserve Landschap | - | - | 4.000 | - | - | - | - | 4.000 |
Programma 6 | |||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 1.375 | - | - | - | - | - | - | 1.375 |
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 8.854 | - | 4.922 | - | -5.237 | - | - | 8.539 |
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | ||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 3.546 | - | 1.200 | - | -602 | - | - | 4.144 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 1.757 | - | 3.551 | - | -4.119 | - | - | 1.189 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.312 | - | - | - | - | - | - | 6.312 |
Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid | |||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 63.036 | - | - | - | - | - | - | 63.036 |
Programma 8 Overzicht | |||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 12.060 | - | 1.420 | - | -1.945 | - | - | 11.535 |
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 11.395 | - | - | - | -782 | - | - | 10.613 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | |||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 14.235 | - | - | - | -609 | - | - | 13.626 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 50.727 | - | - | - | -1.652 | - | - | 49.075 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4.7 | Reserve kapitaallasten innovatieve projecten | 7.518 | - | - | - | -688 | - | - | 6.830 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 5.775 | - | - | - | -118 | - | - | 5.657 |
Totaal Bestemmingsreserves | 615.809 | - | 95.539 | 15.805 | -123.305 | -15.805 | -3.268 | 584.775 | |
Totaal Reserves | 754.960 | - | 95.539 | 15.805 | -123.305 | -15.805 | -3.268 | 723.926 |
2025
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Resultaatbestemming 2024 | Storting | Over-heveling vanuit andere reserve | Bestedingen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 |
Totaal algemene reserves | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 | |
Programma 1 | |||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.270 | - | - | - | - | - | - | 2.270 |
- | - | - | |||||||
Programma 2 | - | - | - | ||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 15.410 | - | 319 | - | -1.214 | - | - | 14.515 |
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 14.485 | - | 33 | - | -352 | - | - | 14.166 |
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 235 | - | 1.255 | - | -1.255 | - | - | 235 |
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 6.470 | - | - | -67 | - | - | 6.403 | |
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 6.117 | - | 33 | - | - | - | - | 6.150 |
2.1.2 | Reserve Wamte transitie | 2.641 | - | 33 | - | - | - | - | 2.674 |
Programma 3 Ruimte en | |||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 23.027 | - | - | - | - | - | - | 23.027 |
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 3.196 | - | 2.000 | - | -653 | - | - | 4.543 |
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 7.429 | - | - | - | - | - | - | 7.429 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 1.767 | - | - | - | - | - | - | 1.767 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | - | - | - | - | - | - | 341 |
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 1.450 | - | - | - | -405 | - | - | 1.045 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 5.274 | - | - | - | - | - | - | 5.274 |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 684 | - | - | - | -43 | - | - | 641 |
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 29.193 | - | - | 13.000 | - | - | - | 42.193 |
3.2.4 | Resverve subsidie Bloemendalerpolder | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3.2.1 | Resverve subsidie OV-fonds | 18.013 | - | - | - | -688 | - | - | 17.325 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw subsidies | 1.691 | - | - | - | -571 | - | - | 1.120 |
Programma 4 Bereikbaarheid | |||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 290 | - | - | 205 | -224 | - | - | 271 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 56.250 | - | 9.386 | - | -9.849 | -205 | - | 55.582 |
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | 157.045 | - | 7.464 | - | -1.450 | - | 163.059 | |
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 52 | - | 19.377 | 700 | -13.760 | - | -1.400 | 4.969 |
4.4.4 | Reserve Investeringen Wegen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4.4.5 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 1.322 | - | 5.660 | - | -3.952 | -700 | -1.820 | 510 |
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 2.446 | - | - | - | -2.224 | - | - | 222 |
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 3.660 | - | 67 | - | -536 | - | - | 3.191 |
4.1.2 | Resverve verleende subsidies OD 4.1.2 | 3.329 | - | - | - | - | - | - | 3.329 |
Programma 5 | |||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 27.520 | - | 14.980 | - | -6.437 | -17.000 | - | 19.063 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 2.491 | - | 107 | - | -354 | - | - | 2.244 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 3.637 | - | 58 | 4.000 | -4.773 | - | - | 2.922 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 1.107 | - | - | - | - | - | - | 1.107 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | - | - | 1.000 | - | -1.000 | - | - | 0 |
5.3.2 | Reserve Landschap | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
Programma 6 | |||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 1.375 | - | - | - | - | - | 0 | 1.375 |
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 8.539 | - | 4.922 | - | -4.922 | - | - | 8.539 |
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 4.144 | - | 1.400 | - | -426 | - | - | 5.118 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 1.189 | - | 3.551 | - | - | - | - | 4.740 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.312 | - | - | - | - | - | - | 6.312 |
Programma 7 | |||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 63.036 | - | - | - | - | - | - | 63.036 |
Programma 8 Overzicht | |||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 11.535 | - | 1.420 | - | -1.625 | - | 0 | 11.330 |
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 10.613 | - | - | - | -782 | - | - | 9.831 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | |||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 13.626 | - | - | - | -671 | - | - | 12.955 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 49.075 | - | - | - | -1.952 | - | - | 47.123 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten Innovatieve projecten | 6.830 | - | - | -688 | - | 6.142 | ||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 5.657 | - | - | - | -118 | - | - | 5.539 |
Totaal Bestemmingsreserves | 584.774 | 73.065 | 17.905 | -60.991 | -17.905 | -3.220 | 593.628 | ||
Totaal Reserves | 723.925 | 73.065 | 17.905 | -60.991 | -17.905 | -3.220 | 732.779 |
2026
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Resultaatbestemming 2025 | Storting | Over-heveling vanuit andere reserve | Bestedingen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 |
Totaal algemene reserves | 139.151 | - | - | - | - | - | - | 139.151 | |
Programma 1 | |||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.270 | - | - | - | - | - | - | 2.270 |
Programma 2 | |||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 14.515 | - | 319 | - | -944 | - | - | 13.890 |
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 14.167 | - | 33 | - | -308 | - | - | 13.892 |
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 235 | - | - | - | - | - | - | 235 |
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 6.403 | - | - | - | -67 | - | - | 6.336 |
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 6.151 | - | 33 | - | - | - | 6.184 | |
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | 2.675 | - | 33 | - | - | - | 2.708 | |
Programma 3 Ruimte en | |||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 23.027 | - | - | - | - | - | - | 23.027 |
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 4.543 | - | 2.000 | - | -640 | - | - | 5.903 |
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 7.429 | - | - | - | - | - | - | 7.429 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 1.767 | - | - | - | - | - | - | 1.767 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | - | - | - | - | - | - | 341 |
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 1.045 | - | - | - | - | - | - | 1.045 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 5.274 | - | - | - | - | - | - | 5.274 |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 641 | - | - | - | -43 | - | - | 598 |
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 42.193 | - | - | 14.000 | - | - | - | 56.193 |
3.2.4 | Resverve subsidie Bloemendalerpolder | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3.2.1 | Resverve subsidie OV-fonds | 17.325 | - | - | - | -1.325 | - | - | 16.000 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw subsidies | 1.120 | - | - | - | -428 | - | - | 692 |
Programma 4 Bereikbaarheid | |||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 271 | - | - | 205 | -205 | - | - | 271 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 55.582 | - | 9.361 | - | -9.224 | -205 | - | 55.514 |
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 163.059 | - | 7.464 | - | -950 | - | - | 169.573 |
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 4.969 | - | 19.702 | 500 | -12.915 | -150 | - | 12.106 |
Reserve Investeringen wegen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
4.4.4 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 510 | - | 5.160 | 150 | -3.452 | -500 | -1.819 | 49 |
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 222 | - | - | - | -187 | - | - | 35 |
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 3.191 | - | 67 | - | -451 | - | - | 2.807 |
4.1.2 | Resverve verleende subsidies OD 4.1.2 | 3.329 | - | - | - | - | 3.329 | ||
Programma 5 | |||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 19.063 | - | 15.480 | - | -5.150 | -17.041 | - | 12.352 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 2.244 | - | 107 | - | -127 | - | - | 2.224 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 2.922 | - | 58 | 3.041 | -4.773 | - | - | 1.248 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 1.107 | - | - | - | - | - | - | 1.107 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | - | - | 1.000 | - | -1.000 | - | - | 0 |
5.3.2 | Reserve Landschap | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
5.1.1 | Resverve subsidies > € 1,5 miljoen Groen, OD 5.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Programma 6 | |||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 1.375 | - | - | - | - | - | - | 1.375 |
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 8.539 | - | - | - | - | - | - | 8.539 |
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 5.118 | - | 1.700 | - | - | - | - | 6.818 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 4.740 | - | 3.551 | - | - | - | - | 8.291 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.312 | - | - | - | - | - | - | 6.312 |
Programma 7 | |||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 63.036 | - | - | - | - | - | - | 63.036 |
Programma 8 Overzicht | |||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 11.330 | - | 1.420 | - | -1.665 | - | - | 11.085 |
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 9.831 | - | - | - | -782 | - | - | 9.049 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | |||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 12.955 | - | - | - | -841 | - | - | 12.114 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 47.123 | - | - | -1.952 | - | - | 45.171 | |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten innovatieve projecten | 6.142 | - | - | - | -688 | - | - | 5.454 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 5.539 | - | - | - | -118 | - | - | 5.421 |
Totaal Bestemmingsreserves | 593.631 | - | 67.488 | 17.896 | -48.235 | -17.896 | -1.819 | 611.065 | |
Totaal Reserves | 732.782 | 67.488 | 17.896 | -48.235 | -17.896 | -1.819 | 750.216 |