Bedragen x € 1.000
2023 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 126.073 | -47.980 | 78.093 | ||
Baten | -39.010 | -527.848 | -566.858 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | -2.575 | -2.205 | -4.780 | |
3 | Ruimte en Water | -3.039 | -4.010 | -7.049 | |
4 | Bereikbaarheid | -14.039 | -7.395 | -21.434 | |
5 | Groen | -19.357 | -885 | -20.242 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -513.294 | -513.294 | |
Lasten | 165.083 | 479.868 | 644.951 | ||
1 | Openbaar bestuur | 395 | 22.339 | 22.734 | |
2 | Klimaat en Milieu | 13.219 | 38.508 | 51.727 | |
3 | Ruimte en Water | 6.313 | 18.015 | 24.328 | |
4 | Bereikbaarheid | 23.379 | 215.677 | 239.055 | |
5 | Groen | 81.305 | 66.805 | 148.110 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 21.548 | 18.531 | 40.079 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 15.413 | 1.204 | 16.617 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 3.511 | 98.789 | 102.300 | |
Totaal Reserves | -120.362 | 28.747 | -91.615 | ||
Baten | -243.048 | -1.454 | -244.502 | ||
1 | Openbaar bestuur | -395 | 0 | -395 | |
2 | Klimaat en Milieu | -11.163 | 0 | -11.163 | |
3 | Ruimte en Water | -16.482 | 0 | -16.482 | |
4 | Bereikbaarheid | -75.431 | -602 | -76.033 | |
5 | Groen | -78.831 | -70 | -78.901 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -16.358 | 0 | -16.358 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | -16.325 | 0 | -16.325 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | -28.063 | -782 | -28.845 | |
Lasten | 122.686 | 30.201 | 152.887 | ||
1 | Openbaar bestuur | 1.000 | 0 | 1.000 | |
2 | Klimaat en Milieu | 14.069 | 0 | 14.069 | |
3 | Ruimte en Water | 23.262 | 0 | 23.262 | |
4 | Bereikbaarheid | 60.245 | 0 | 60.245 | |
5 | Groen | 11.883 | 23.730 | 35.613 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 10.027 | 5.051 | 15.078 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 2.200 | 1.420 | 3.620 | |
Eindtotaal | 5.710 | -19.233 | -13.523 |
Bedragen x € 1.000
2024 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 68.407 | -67.582 | 825 | ||
Baten | -18.559 | -546.363 | -564.922 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | -2.825 | -2.310 | -5.135 | |
3 | Ruimte en Water | -3.000 | -4.115 | -7.115 | |
4 | Bereikbaarheid | -4.448 | -5.700 | -10.148 | |
5 | Groen | -8.286 | -885 | -9.171 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -533.294 | -533.294 | |
Lasten | 86.966 | 478.781 | 565.747 | ||
1 | Openbaar bestuur | 11 | 21.638 | 21.649 | |
2 | Klimaat en Milieu | 9.023 | 36.506 | 45.529 | |
3 | Ruimte en Water | 3.022 | 16.056 | 19.078 | |
4 | Bereikbaarheid | 11.099 | 208.253 | 219.352 | |
5 | Groen | 50.315 | 65.021 | 115.336 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 10.078 | 19.690 | 29.768 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 16 | 506 | 522 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 3.402 | 111.111 | 114.513 | |
Totaal Reserves | -48.885 | 17.852 | -31.033 | ||
Baten | -138.529 | -3.849 | -142.378 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -6.836 | 0 | -6.836 | |
3 | Ruimte en Water | -3.340 | 0 | -3.340 | |
4 | Bereikbaarheid | -62.249 | -2.949 | -65.198 | |
5 | Groen | -54.201 | -118 | -54.319 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -9.958 | 0 | -9.958 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | -1.945 | -782 | -2.727 | |
Lasten | 89.644 | 21.701 | 111.345 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 2.599 | 0 | 2.599 | |
3 | Ruimte en Water | 9.262 | 0 | 9.262 | |
4 | Bereikbaarheid | 62.642 | 0 | 62.642 | |
5 | Groen | 9.019 | 16.730 | 25.749 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 6.122 | 3.551 | 9.673 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 19.522 | -49.730 | -30.209 |
Bedragen x € 1.000
2025 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 27.504 | -74.202 | -46.698 | ||
Baten | -22.523 | -545.591 | -568.114 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.475 | -2.475 | |
3 | Ruimte en Water | -3.000 | -4.115 | -7.115 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.906 | -3.393 | -17.299 | |
5 | Groen | -5.617 | -985 | -6.602 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -534.564 | -534.564 | |
Lasten | 50.027 | 471.389 | 521.416 | ||
1 | Openbaar bestuur | 11 | 21.544 | 21.555 | |
2 | Klimaat en Milieu | 2.201 | 36.358 | 38.559 | |
3 | Ruimte en Water | 3.053 | 15.525 | 18.578 | |
4 | Bereikbaarheid | 18.946 | 192.883 | 211.829 | |
5 | Groen | 16.716 | 65.091 | 81.807 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 5.688 | 18.172 | 23.860 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 16 | 505 | 521 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 3.396 | 121.311 | 124.707 | |
Totaal Reserves | -6.885 | 15.740 | 8.855 | ||
Baten | -77.905 | -4.211 | -82.116 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -2.888 | 0 | -2.888 | |
3 | Ruimte en Water | -2.360 | 0 | -2.360 | |
4 | Bereikbaarheid | -36.120 | -3.311 | -39.431 | |
5 | Groen | -29.564 | -118 | -29.682 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -5.348 | 0 | -5.348 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | -1.625 | -782 | -2.407 | |
Lasten | 71.020 | 19.951 | 90.971 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 1.674 | 0 | 1.674 | |
3 | Ruimte en Water | 15.000 | 0 | 15.000 | |
4 | Bereikbaarheid | 42.859 | 0 | 42.859 | |
5 | Groen | 5.165 | 14.980 | 20.145 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 6.322 | 3.551 | 9.873 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 20.619 | -58.462 | -37.844 |
Bedragen x € 1.000
2026 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 16.993 | -44.186 | -27.193 | ||
Baten | -16.504 | -527.370 | -543.874 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.575 | -2.575 | |
3 | Ruimte en Water | -3.000 | -4.115 | -7.115 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.504 | -3.693 | -17.197 | |
5 | Groen | 0 | -985 | -985 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -515.943 | -515.943 | |
Lasten | 33.497 | 483.184 | 516.681 | ||
1 | Openbaar bestuur | 11 | 21.521 | 21.532 | |
2 | Klimaat en Milieu | 631 | 36.324 | 36.955 | |
3 | Ruimte en Water | 3.142 | 15.464 | 18.606 | |
4 | Bereikbaarheid | 15.969 | 195.551 | 211.520 | |
5 | Groen | 9.574 | 63.890 | 73.464 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 771 | 18.160 | 18.931 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 16 | 502 | 518 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 3.383 | 131.772 | 135.155 | |
Totaal Reserves | 1.365 | 16.070 | 17.435 | ||
Baten | -63.569 | -4.381 | -67.950 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -1.319 | 0 | -1.319 | |
3 | Ruimte en Water | -2.436 | 0 | -2.436 | |
4 | Bereikbaarheid | -30.058 | -3.481 | -33.539 | |
5 | Groen | -28.091 | -118 | -28.209 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | -1.665 | -782 | -2.447 | |
Lasten | 64.934 | 20.451 | 85.385 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 419 | 0 | 419 | |
3 | Ruimte en Water | 16.000 | 0 | 16.000 | |
4 | Bereikbaarheid | 42.609 | 0 | 42.609 | |
5 | Groen | 4.206 | 15.480 | 19.686 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 1.700 | 3.551 | 5.251 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 18.358 | -28.116 | -9.759 |