Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU saldo opnemen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).
Omschrijving | Begroting 2022* | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -208.052 | -78.093 | 1.267 | 48.346 | 28.891 |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 68.275 | 95.893 | 128.693 | 45.109 | -18.877 |
(2) | Mutatie voorzieningen | 330 | 333 | 308 | 283 | 258 |
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - |
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
(0-1+2-3-4) | EMU saldo | -275.997 | -173.653 | -127.118 | 3.520 | 48.026 |
* t/m Tweede begrotingswijziging 2022 |